Reifenbreite vorne | 80 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 1840 mm |
Breite | 830 mm |
Höhe | 1210 mm |
Radstand | 1270 mm |
Sitzhöhe von | 890 mm |
Gewicht fahrbereit | 99 kg |
Tankinhalt | 7 l |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Führerscheinklassen | AM |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2,7 PS |
U/min bei Leistung | 5750 U/min |
Drehmoment | 3,6 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
Starter | Kick |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Bauart | Einzelscheibe |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.