Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 49,4 ccm |
Bohrung | 40 mm |
Hub | 39,3 mm |
Leistung | 3,6 PS |
U/min bei Leistung | 6500 U/min |
Drehmoment | 4,3 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Starter | Elektro, Kick |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Reifenbreite vorne | 130 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 60 % |
Reifendurchmesser vorne | 13 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
Länge | 1860 mm |
Breite | 705 mm |
Radstand | 1260 mm |
Sitzhöhe von | 820 mm |
Gewicht fahrbereit | 108 kg |
Tankinhalt | 7 l |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Führerscheinklassen | AM |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Kolben | Zweikolben |
Kolben | Zweikolben |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.